技術規(guī)格 | 參數(shù) | 技術規(guī)格 | 參數(shù) |
---|---|---|---|
機床最大工件旋徑 | φ560mm | 刀具截面尺寸 | 32×32 mm |
機床夾持油缸外徑范圍 | Φ100-Φ320mm或Φ35-Φ235mm | 回轉方向 | 雙向 |
機床最大車削油缸長度 | 1000,1500,2500mm | 轉位時間 | 0.68s |
主軸鼻端 | A2-8 | 分度精度 | ±6″ |
液壓卡盤直徑 | 12″ | 重復定位精度 | ±2″ |
主軸最高轉速 | 1200r/min | 尺寸精度 | IT6 |
主軸通徑 | φ80mm | 加工工件圓度 | 0.005 |
主電機功率 | 18.5/22kW | 加工工件圓柱度 | 0.025/300 |
主軸計算轉速 | 125r/min | 加工工件同軸度 | 0.04/1500 |
主軸箱速比 | 1:4&1:1 | 潤滑形式 | 自動間歇潤滑 |
主軸前軸承 | φ140mm | 潤滑電機功率 | 0.25kW |
副主軸鼻端 | A2-6 | 潤滑站容量 | 1.5L |
液壓卡盤直徑 | 10″ | 液壓站最大壓力 | 6.3Mpa |
副主軸通徑 | φ56mm | 液壓站容量 | 140L |
副主軸行程 | 1000,1400,2400mm | 液壓站油冷機 | YK30P |
副主軸移動 | 齒輪齒條 | 液壓中心架支承范圍 | φ100-φ320mm或Φ35-Φ235mm |
伺服電機 | X:α22/3000i Z: α22/3000i | 重復定位精度 | 0.01mm |
快速移動速度 | X:8m/min Z:10m/min | 冷卻形式 | 外冷卻 |
定位精度(X/Z) | 0.012/0.05mm | 冷卻泵流量 | 35 L/min |
重復定位精度(X/Z) | 0.007/0.02 mm | 冷卻泵揚程 | 17m |
進給最小設定單位 | 0.001mm | 數(shù)控系統(tǒng) | 日本FANUC 0i TC數(shù)控系統(tǒng) |
刀架形式 | 臥式12工位電動刀架 | 機床凈重 | 15,18,20噸 |
刀架工位數(shù) | 12 | 機床外形尺寸(不含運屑器 長×寬×高) | 5685,6285,7885×2340×2550mm |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!