B2010A | B2012A | B2016A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工尺寸 | 長 | 3m | 6m | 9m | 4m | 6m | 9m | 12m | 4m | 6m | 9m | 12m | |
寬 | 1000mm | 1250mm | 1600mm | ||||||||||
高 | 800mm | 1000mm | 1250mm | ||||||||||
最大加工件重量 | 5t | 9t | 13.5t | 8t | 10.5t | 13.5t | 18t | 10t | 15t | 18t | 20t | ||
電氣系統 | 電源 | 三相交流 380V 50HZ AC380V | |||||||||||
主電機 | 55-75kW | ||||||||||||
工作臺 | 齒條允許最大拉力 | 60KN | 80KN | ||||||||||
行程速度 | 4.5-45 | 3.5-35 | 4.5-45 | 3.5-35 | 4-40 | 3.5-35 | |||||||
9-90 | 7-70 | 9-90 | 7-70 | 8-80 | 7-70 | ||||||||
工作臺面積 | 長 | 3m | 6m | 9m | 4m | 6m | 9m | 12m | 4m | 6m | 9m | 12m | |
寬 | 900mm | 1120mm | 1400mm | ||||||||||
T型槽數量 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
T型槽寬度 | 28mm | 28mm | 28mm | ||||||||||
T型槽間距 | 170mm | 210mm | 200mm | ||||||||||
橫梁刀架進給量(mm) | 水平 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | |||||||||
垂直 | 0.15-7.5 | 0.15-7.5 | 0.15-7.5 | ||||||||||
側刀架進給量(mm) | 垂直 | 0.2-11.5 | 0.2-11.5 | 0.2-11.5 | |||||||||
橫梁刀架快速移動速度 | 水平 | 1.6m/min | 1.6m/min | 1.6m/min | |||||||||
垂直 | 0.6m/min | 0.6m/min | 0.6m/min | ||||||||||
側刀架快速移動速度 | 0.85m/min | 0.85m/min | 0.85m/min | ||||||||||
刨刀桿的最大截面 | 60×60 | 60×60 | 60×60 | ||||||||||
橫梁升降速度 | 0.57m/min | 0.57m/min | 0.57m/min | ||||||||||
潤滑油泵流量(L/min) | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||
機床外形尺寸 | 長(m) | 6.9 | 12.9 | 18.9 | 9 | 13 | 19 | 25 | 9 | 13 | 19 | 25 | |
寬(mm) | 3730 | 4000 | 4500 | ||||||||||
高(mm) | 2780 | 3000 | 3650 | ||||||||||
機床總重 | 23.5 | 31.5 | 40 | 29 | 34 | 43 | 51 | 39 | 45 | 54 | 72 | ||
備注 | 根據用戶的使用要求,可為A系列刨床提供周邊磨頭、端面磨頭和銑削裝置以及高抬刀架裝置等特殊附件。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!