項目名稱 | 參數 | |
---|---|---|
2M2125A | 2M2135A | |
珩孔直徑范圍 | Φ40-Φ250 | Φ80-Φ350 |
珩孔最大深度 | 8000 | 12000 |
中心高度 | 350 | |
夾持工件直徑范圍 | Φ60-Φ350 | Φ100-Φ420 |
磨桿箱主軸轉速范圍 | 25-250r/min | |
磨桿箱往復速度 | 3-20m/min | |
磨桿箱電機功率 | 7.5kW(變頻電機) | 15kW(變頻電機) |
磨頭擴張液壓系統油泵流量 | 12.5L/min | |
磨頭擴張液壓系統油泵最大工作壓力 | 4MPa | |
冷卻泵流量 | 50L/min | 100L/min |
冷卻箱容積 | 950L | |
磨頭擴張液壓系統油泵電機功率 | 1.1kW | |
冷卻泵電機功率 | 2.2kW | 2.2kW (兩組) |
往復電機功率 | 5.5kW | 7.5kW |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!